встраиваемый, скользящие направляющие, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 260 л (189 + 71 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 54x54.5x177.2 см, белый
Общая информация | |
---|---|
Страна производства | Словения | Основные |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Исполнение | встраиваемый |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Зона свежести | ❌ |
Управление | механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 38 дБ |
Общий объём | 263 л |
Полезный объём | 260 л | Габариты |
Высота | 177.2 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 54.5 см |
Вес | 55 кг | Размеры ниши для встраивания |
Высота ниши (для встройки) | 177.5 - 178 см |
Ширина ниши (для встройки) | 56 см |
Глубина ниши (для встройки) | 56 | Метки |
Подобрать в один клик | встраиваемый холодильник | Производительность и энергоэффективность |
Инверторный компрессор | Нет |
Годовой расход электроэнергии | 274 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST | Управление и индикация |
Режимы и функции | ECO, суперзаморозка |
Расположение блока управления | внутри | Конструкция и вместимость |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Полезный объём холодильной камеры | 189 л |
Полезный объём морозильной камеры | 71 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ |
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие | Холодильная камера |
Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | ❌ |
Материал полок | стекло | Морозильная камера |
Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
Генератор льда | ❌ |
Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!