встраиваемый, No Frost (морозильная камера), электронное управление, класс A, полезный объём: 310 л (248 + 62 л), инверторный компрессор, перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 54x55.5x194 см, белый
Основные | |
---|---|
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Исполнение | встраиваемый |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Зона свежести | ❌ |
Управление | электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 42 дБ |
Полезный объём | 310 л | Габариты |
Высота | 194 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 55.5 см |
Вес | 58 кг | Размеры ниши для встраивания |
Высота ниши (для встройки) | 195.2 см |
Ширина ниши (для встройки) | 55.6 см |
Глубина ниши (для встройки) | 57 | Метки |
Подобрать в один клик | встраиваемый холодильник, высокий холодильник, инверторный холодильник | Производительность и энергоэффективность |
Инверторный компрессор | Да |
Годовой расход электроэнергии | 355 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST | Управление и индикация |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | светодиодный (LED) | Конструкция и вместимость |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Полезный объём холодильной камеры | 248 л |
Полезный объём морозильной камеры | 62 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Регулировка влажности | ❌ |
Материал полок | стекло | Морозильная камера |
Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
Генератор льда | ❌ |
Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!