встраиваемый, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 275 л (195 + 80 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 54x54.5x177 см, белый
| Основные | |
|---|---|
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Исполнение | встраиваемый |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Зона свежести | ❌ |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Общий объём | 277 л |
| Полезный объём | 275 л | Габариты |
| Высота | 177 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 50.6 кг | Размеры ниши для встраивания |
| Высота ниши (для встройки) | 177.6 см |
| Ширина ниши (для встройки) | 56 см |
| Глубина ниши (для встройки) | 55 | Метки |
| Подобрать в один клик | встраиваемый холодильник | Производительность и энергоэффективность |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Годовой расход электроэнергии | 299 кВт·ч/год |
| Климатический класс | N, SN, ST, T | Управление и индикация |
| Расположение блока управления | внутри | Конструкция и вместимость |
| Ручки | встроенные |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Полезный объём холодильной камеры | 195 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 80 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
| Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности | ❌ |
| Материал полок | стекло | Морозильная камера |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Генератор льда | ❌ |
| Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!
