встраиваемый, скользящие направляющие, No Frost (морозильная камера), сенсорное управление, полезный объём: 274 л (204 + 70 л), зона свежести, перенавешиваемые двери, складная полка, лоток для яиц, 54.1x54.5x193.8 см, белый
Основные | |
---|---|
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Исполнение | встраиваемый |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | белый |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Зона свежести | ✔️ |
Управление | сенсорное |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 33 дБ |
Полезный объём | 274 л | Габариты |
Высота | 193.8 см |
Ширина | 54.1 см |
Глубина | 54.5 см |
Вес | 65.6 кг | Размеры ниши для встраивания |
Высота ниши (для встройки) | 194 - 195 см |
Ширина ниши (для встройки) | 56 см |
Глубина ниши (для встройки) | 55 | Метки |
Подобрать в один клик | большой холодильник, встраиваемый холодильник | Производительность и энергоэффективность |
Инверторный компрессор | Нет |
Годовой расход электроэнергии | 203 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST, T | Управление и индикация |
Режимы и функции | ECO, блокировка от детей, независимая регулировка температуры, отпуск, охлаждение напитков, сигнал открытой двери, суперзаморозка, суперохлаждение |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | ЖК | Конструкция и вместимость |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Полезный объём холодильной камеры | 204 л |
Полезный объём морозильной камеры | 70 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ |
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие | Холодильная камера |
Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц, складная полка |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Регулировка влажности | ❌ |
Материал полок | стекло | Морозильная камера |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Генератор льда | ❌ |
Освещение морозильной камеры | ❌ |
Работа в неотапливаемых помещениях | ❌ |
Отзывов пока нет!