встраиваемый, плоские шарниры, без No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 270 л (209 + 61 л), инверторный компрессор, перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 55.8x54.5x177.2 см, белый
| Основные | |
|---|---|
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Исполнение | встраиваемый |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Зона свежести | ❌ |
| Управление | электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Общий объём | 276 л |
| Полезный объём | 270 л | Габариты |
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 55.8 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 60.6 кг | Размеры ниши для встраивания |
| Высота ниши (для встройки) | 177.2 см |
| Ширина ниши (для встройки) | 56 см |
| Глубина ниши (для встройки) | 55 | Метки |
| Подобрать в один клик | встраиваемый холодильник, инверторный холодильник | Производительность и энергоэффективность |
| Инверторный компрессор | Да |
| Годовой расход электроэнергии | 225 кВт·ч/год | Управление и индикация |
| Режимы и функции | независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | светодиодный (LED) | Конструкция и вместимость |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Полезный объём холодильной камеры | 209 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 61 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ |
| Крепление мебельного фасада | плоские шарниры | Холодильная камера |
| Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности | ✔️ |
| Материал полок | стекло | Морозильная камера |
| Мощность замораживания | 7 кг/сутки |
| Генератор льда | ❌ |
| Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!
