встраиваемый, скользящие направляющие, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 269 л (192 + 77 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 54x55x178.5 см, белый
Основные | |
---|---|
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Исполнение | встраиваемый |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Зона свежести | ❌ |
Управление | механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 39 дБ |
Общий объём | 274 л |
Полезный объём | 269 л | Габариты |
Высота | 178.5 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 55 см |
Вес | 55 кг | Размеры ниши для встраивания |
Высота ниши (для встройки) | 177.6 см |
Ширина ниши (для встройки) | 56 см |
Глубина ниши (для встройки) | 56 | Метки |
Подобрать в один клик | встраиваемый холодильник | Производительность и энергоэффективность |
Инверторный компрессор | Нет |
Годовой расход электроэнергии | 280 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST, T | Управление и индикация |
Расположение блока управления | внутри | Конструкция и вместимость |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Полезный объём холодильной камеры | 192 л |
Полезный объём морозильной камеры | 77 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ |
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие | Холодильная камера |
Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | ❌ |
Материал полок | стекло | Морозильная камера |
Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
Генератор льда | ❌ |
Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!