16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, сенсорный, Intel Core i9 13900H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 120 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 90 Вт·ч
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2023 |
Тип | 2-в-1 (поворотный) |
Продуктовая линейка | ASUS ROG | Конструкция |
Цвет корпуса | черный |
Цвет крышки | черный |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
Защищенный корпус | ❌ | Размеры и вес |
Ширина | 355 мм |
Глубина | 243 мм |
Толщина | 21.9 мм |
Вес | 2200 г | Метки |
Подобрать в один клик | для дизайнера, для программирования, для работы, для фотографа, игровой, компактный, мощный, трансформер | Функции |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | Интерфейсы |
Bluetooth | 53 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Поддержка SIM-карты | ❌ |
LAN | ❌ |
VGA (RGB) | ❌ |
HDMI | ✔️ |
Mini DisplayPort | ❌ |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ✔️ |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ❌ |
USB4 | ✔️ | Аккумулятор и время работы |
Емкость аккумулятора | 90 Вт·ч |
Зарядка через USB Type-C | ✔️ |
Адаптер питания USB-C | ✔️ | Экран |
Диагональ экрана | 160 |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Матрица экрана | IPS |
Частота матрицы | 240 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Широкий цветовой охват | Да |
Поверхность экрана | глянцевый |
Яркость экрана | 1100 кд/м² |
Сенсорный экран | Да | Процессор |
Процессор | Intel Core i9 |
Аппаратная платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
Количество ядер процессора | 14 |
Количество потоков | 20 |
Модель процессора | Intel Core i9 13900H |
Частота производительных ядер | 2600 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1900 МГц |
Максимальная частота | 5400 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | Оперативная память |
Оперативная память | 32 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 | Хранение данных |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | ✔️ | Графика |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
TGP видеокарты | 120 Вт |
Видеопамять | 8 ГБ | Камера и звук |
Камера | Да |
Веб-камера | 2 | Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | ✔️ |
Цифровое поле клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Отзывов пока нет!