14.0" 2880 x 1800, IPS, 120 Гц, Intel Core i7 1355U, 16 ГБ LPDDR4, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 57 Вт·ч
Общая информация | |
---|---|
Тип | ультрабук | Конструкция |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | серый |
Материал корпуса | металл |
Материал крышки | алюминий |
Защищенный корпус | ❌ | Размеры и вес |
Ширина | 315.6 мм |
Глубина | 225.6 мм |
Толщина | 15.3 мм |
Вес | 1000 г | Метки |
Подобрать в один клик | для дома, для работы, для учебы, для фильмов и интернета, компактный | Интерфейсы |
Bluetooth | 52 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Поддержка SIM-карты | ❌ |
LAN | ❌ |
VGA (RGB) | ❌ |
HDMI | ✔️ |
Mini DisplayPort | ❌ |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
Всего USB Type A | 1 |
Всего USB Type C | 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ❌ |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ❌ |
USB4 | ✔️ | Аккумулятор и время работы |
Емкость аккумулятора | 57 Вт·ч |
Зарядка через USB Type-C | ✔️ |
Адаптер питания USB-C | ✔️ | Экран |
Диагональ экрана | 140 |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Матрица экрана | IPS |
Частота матрицы | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Широкий цветовой охват | Да |
Поверхность экрана | матовый |
Яркость экрана | 440 кд/м² |
Сенсорный экран | Нет | Процессор |
Процессор | Intel Core i7 |
Аппаратная платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество потоков | 12 |
Модель процессора | Intel Core i7 1355U |
Базовая частота | 1300 МГц |
Частота производительных ядер | 1300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 5000 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | Оперативная память |
Оперативная память | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
Количество слотов памяти | встроенная, слотов нет | Хранение данных |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | ✔️ | Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная | Камера и звук |
Камера | Да |
Веб-камера | 2 | Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | ✔️ |
Цифровое поле клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Отзывов пока нет!