16.0" 2560 x 1600, IPS, 165 Гц, сенсорный, Intel Core i7 13700HX, 32 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 90 Вт), Windows 11 Pro, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2023 |
Тип | рабочая станция |
Продуктовая линейка | MSI Creator | Конструкция |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | серый |
Материал корпуса | металл |
Материал крышки | алюминий |
Защищенный корпус | ✔️ | Размеры и вес |
Ширина | 359 мм |
Глубина | 256 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 2350 г | Метки |
Подобрать в один клик | для дизайнера, для работы, для фотографа, мощный | Функции |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | Интерфейсы |
Bluetooth | 53 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Поддержка SIM-карты | ❌ |
LAN | ❌ |
VGA (RGB) | ❌ |
HDMI | ✔️ |
Mini DisplayPort | ❌ |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 4 |
Всего USB Type A | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ❌ |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ❌ |
USB4 | ✔️ | Аккумулятор и время работы |
Емкость аккумулятора | 90 Вт·ч |
Зарядка через USB Type-C | ✔️ | Экран |
Диагональ экрана | 160 |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Матрица экрана | IPS |
Частота матрицы | 165 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Широкий цветовой охват | Да |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Да | Процессор |
Процессор | Intel Core i7 |
Аппаратная платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
Количество ядер процессора | 16 |
Количество потоков | 24 |
Модель процессора | Intel Core i7 13700HX |
Частота производительных ядер | 2100 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1500 МГц |
Максимальная частота | 5000 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | Оперативная память |
Оперативная память | 32 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 | Хранение данных |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | ✔️ | Графика |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
TGP видеокарты | 90 Вт |
Видеопамять | 8 ГБ | Камера и звук |
Камера | Да |
Веб-камера | 2 | Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | ✔️ |
Цифровое поле клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Отзывов пока нет!