15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i7 7820HQ, 16 ГБ DDR4, HDD 500 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 10 Pro, цвет крышки черный, DVD-привод, аккумулятор 99.8 Вт·ч
| Конструкция | |
|---|---|
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки | черный |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Материал крышки | магниевый сплав |
| Защищенный корпус | ✔️ | Размеры и вес |
| Ширина | 410 мм |
| Глубина | 320 мм |
| Толщина | 65 мм |
| Вес | 5200 г | Метки |
| Подобрать в один клик | для работы | Функции |
| Функции защиты приватности | считыватель смарт-карт | Интерфейсы |
| Bluetooth | 42 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Поддержка SIM-карты | ❌ |
| LAN | ✔️ |
| VGA (RGB) | ✔️ |
| HDMI | ✔️ |
| Mini DisplayPort | ❌ |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
| Всего USB Type A | 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ❌ |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ❌ |
| USB4 | ❌ | Аккумулятор и время работы |
| Емкость аккумулятора | 99.8 Вт·ч | Экран |
| Диагональ экрана | 156 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет | Процессор |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Аппаратная платформа | Intel Kaby Lake (2016) |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Модель процессора | Intel Core i7 7820HQ |
| Базовая частота | 3000 МГц |
| Максимальная частота | 3700 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт | Оперативная память |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | Хранение данных |
| Тип накопителя | HDD |
| Ёмкость накопителя | 500 ГБ |
| Конфигурация накопителя | HDD 500 ГБ |
| Карты памяти | ❌ | Графика |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная | Камера и звук |
| Камера | Нет | Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | ✔️ |
| Цифровое поле клавиатуры | Да |
Отзывов пока нет!
