16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 13650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 140 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки белый, аккумулятор 53.35 Вт·ч
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2023 |
Тип | игровой (геймерский) | Конструкция |
Цвет корпуса | белый |
Цвет крышки | белый |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Защищенный корпус | ❌ | Размеры и вес |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 259 мм |
Толщина | 25 мм |
Вес | 2350 г | Метки |
Подобрать в один клик | игровой | Интерфейсы |
Bluetooth | 53 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Поддержка SIM-карты | ❌ |
LAN | ✔️ |
VGA (RGB) | ❌ |
HDMI | ✔️ |
Mini DisplayPort | ✔️ |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
Всего USB Type A | 3 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ✔️ |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ❌ |
USB4 | ❌ | Аккумулятор и время работы |
Емкость аккумулятора | 53.35 Вт·ч |
Зарядка через USB Type-C | ❌ |
Адаптер питания USB-C | ❌ | Экран |
Диагональ экрана | 160 |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Матрица экрана | IPS |
Частота матрицы | 240 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Поверхность экрана | матовый |
Яркость экрана | 500 кд/м² |
Сенсорный экран | Нет | Процессор |
Процессор | Intel Core i7 |
Аппаратная платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
Количество ядер процессора | 14 |
Количество потоков | 20 |
Модель процессора | Intel Core i7 13650HX |
Базовая частота | 2500 МГц |
Частота производительных ядер | 2500 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1800 МГц |
Максимальная частота | 4900 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | Оперативная память |
Оперативная память | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 | Хранение данных |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | ✔️ | Графика |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
TGP видеокарты | 140 Вт |
Видеопамять | 8 ГБ | Камера и звук |
Камера | Да |
Веб-камера | 1 | Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | ✔️ |
Цифровое поле клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Отзывов пока нет!