15.6", 16:9, 1920x1080, IPS, 75 Гц, интерфейсы USB Type-C
Основные | |
---|---|
Диагональ | 156 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 141 ppi |
Частота матрицы | 75 Гц |
Тип матрицы | IPS |
Тип | портативный |
Соотношение сторон | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✔️ |
Цвет корпуса | черный | Размеры и вес |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Портретный режим | Нет |
Наклон экрана | ✔️ |
Поворот вправо-влево | ❌ |
Ширина | 359 мм |
Высота | 232 мм |
Глубина | 119 мм |
Вес | 1.03 кг | Метки |
Подбор в один клик | портативный для ноутбука, с USB-C подключением | Технические характеристики |
Динамическая частота обновления экрана | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 700 :1 |
Цветовой охват sRGB | 64 % |
Время отклика (GtG) | 4 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° | Интерфейсы |
Интерфейс подключения | USB Type-C |
Bluetooth | ❌ |
Wi-Fi | ❌ |
Выход DisplayPort 1.2 MST | ❌ |
Выход на наушники | ✔️ |
Микрофонный вход | ❌ |
Ethernet | ❌ |
Картридер | ❌ |
KVM | ❌ |
COM-порт | ❌ | Конструктивные характеристики |
Встроенные динамики | Нет |
Безрамочный дизайн | ✔️ |
Камера | ❌ |
Микрофон | ❌ |
Автоматическая регулировка яркости | ❌ |
Беспроводная зарядка | ❌ |
Подсветка корпуса | Нет |
Отзывов пока нет!