конструкция наклонная, монтаж настенный, ширина 89.8 см, управление сенсорное, производительность вытяжки 530 м³/ч, цвет черный
| Основные | |
|---|---|
| Монтаж | настенный |
| Конструкция | наклонная |
| Цвет | черный |
| Производительность отвода | 530 куб. м/ч |
| Стиль | современный |
| Тип освещения | светодиодное |
| Управление | сенсорное |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 670 куб. м/ч | Габариты |
| Ширина | 89.8 см |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Высота | 60.8 см |
| Глубина | 46.5 см |
| Вес | 33 кг | Конструкция |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Угольный фильтр | ✔️ |
| Периметральное воздухопоглощение | ✔️ | Производительность и энергоэффективность |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Эффективность циркуляции | A |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | C |
| Количество моторов | 1 | Управление и индикация |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | ❌ |
| Количество скоростей | 3 |
| Индикация | светодиодная |
| Таймер автоотключения | ✔️ |
| Интенсивный режим | ✔️ |
| Пульт ДУ | ❌ | Функциональность |
| Сенсор влажности и задымленности | ❌ |
| Датчик температуры | ❌ |
| Индикатор загрязнения фильтров | ✔️ |
| Постоянная вентиляция | ✔️ | Шум |
| Максимальный уровень шума | 58 дБА |
| Минимальный уровень шума | 45 дБА | Освещение |
| Мощность освещения | 4.2 Вт |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | ❌ |
| Количество ламп | 2 |
Отзывов пока нет!
