разрешения видеосъемки: 4K, матрица CMOS, 21.14 Мп, сжатие H.264/MPEG-4 (MP4)/XF-AVC, носитель: карта памяти, объектив F1.8-2.8, глубина цвета8 бит, экран 3.5"
Основные | |
---|---|
Разрешения видеосъемки | 4K |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.3 |
Формат сжатия видео | H.264, MPEG-4 (MP4), XF-AVC |
Макс. разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
Макс. частота кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/с |
Запись на носитель | ✔️ |
Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Встроенная память | Нет |
Наличие экрана | Да |
Размер экрана | 35 |
Цвет | черный |
Тип | репортерская | Комплектация |
Объектив в комплекте | ❌ |
Микрофон в комплекте | ❌ |
Пульт ДУ в комплекте | ❌ |
Рекордер в комплекте | ❌ |
Штатив в комплекте | ❌ |
Карта памяти в комплекте | ❌ |
Сумка/рюкзак в комплекте | ❌ | Размеры и вес |
Вес | 0.75 кг | Питание |
Тип питания | аккумулятор, от сети |
Совместимые аккумуляторы | Canon BP-820, Canon BP-828 |
Быстрая зарядка | ❌ |
Индикация заряда батареи | ❌ | Функциональность |
Стабилизация | оптическая, электронная |
Фокусировка | автоматическая, ручная |
Видоискатель | ✔️ |
Баланс белого | ✔️ |
Поддержка 3D-съемки | ❌ |
Сенсорный экран | ✔️ |
Возможность крепления внешней вспышки | ✔️ |
Микрофон | встроенный |
Возможность подключения внешнего микрофона | ✔️ |
Встроенный динамик | ❌ |
Встроенный проектор | ❌ |
Индикация прямого эфира (tally) | ✔️ |
Поддержка дистанционного управления | ✔️ | Работа с изображением |
Фотосъемка | Да |
Максимальное разрешение фотоснимка | 3840x2160 | Объектив, экспозиция и затвор |
Оптический зум | 20 |
Цифровой зум | 40 X |
Диапазон фокусного расстояния | 10 мм |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Максимальная выдержка | 1 с |
Светосила объектива (f-число) | 2.8 - 1.8 f |
Минимальная освещенность | 0.1 люкс |
Глубина цвета | 8 бит |
Формат цветности данных (цветовая модель) | RGB | Конструкция корпуса |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ❌ |
Компактный дизайн | ❌ | Интерфейсы и датчики |
Выход на наушники | ✔️ |
GPS | ❌ |
Акселерометр | ❌ |
Bluetooth | ❌ |
Wi-Fi | ❌ |
NFC | ❌ |
Линейный аудиовход | 2 |
XLR вход | 2 |
SDI выход | 1 |
HDMI выход | 1 |
FireWire | ❌ |
USB | ✔️ |
RJ-45 (LAN) | ❌ |
Отзывов пока нет!