2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), последовательный доступ: 3500/2800 МБайт/с
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2022 | Основные |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 640 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 3500 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2800 Мбайт/с |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Совместимость с PS5 | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
| Толщина | 2.2 мм |
Отзывов пока нет!
