1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3400/2900 МБайт/с, случайный доступ: 220000/160000 IOps
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2022 | Основные |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 600 TBW | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 3400 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 2900 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 220000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 160000 IOps |
Охлаждение | Нет |
Подсветка | ❌ |
Совместимость с PS5 | ❌ |
Аппаратное шифрование | ❌ |
Толщина | 2.9 мм |
Отзывов пока нет!