1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3200/2500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/400000 IOps
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем | 3D QLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 100 TBW | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 3200 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 2500 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 300000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 400000 IOps |
Охлаждение | Нет |
Подсветка | ❌ |
Аппаратное шифрование | ❌ |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.1 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.25 Вт |
Толщина | 2.38 мм |
Отзывов пока нет!