1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 МБайт/с, случайный доступ: 670000/670000 IOps
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 760 TBW | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 3500 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 3000 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 670000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 670000 IOps |
Охлаждение | Да |
Подсветка | ❌ |
Аппаратное шифрование | ❌ |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт |
Толщина | 3.75 мм |
Отзывов пока нет!