500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400/1500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/300000 IOps
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 60 TBW | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 2400 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1500 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 300000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 300000 IOps |
Охлаждение | Нет |
Подсветка | ❌ |
Аппаратное шифрование | ❌ |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.5 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.0011 Вт |
Толщина | 2.38 мм |
Отзывов пока нет!