1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 5000/4800 МБайт/с, случайный доступ: 620000/550000 IOps
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 450 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 5000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 4800 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 620000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 550000 IOps |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.38 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.38 Вт |
Отзывов пока нет!
