256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3100/1290 МБайт/с, случайный доступ: 100000/350000 IOps, DRAM-буфер
Основные | |
---|---|
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 150 TBW | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 3100 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1290 Мбайт/с |
Кэш | DRAM-буфер |
Средняя скорость случайного чтения | 100000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 350000 IOps |
Охлаждение | Нет |
Подсветка | ❌ |
Совместимость с PS5 | ❌ |
Аппаратное шифрование | ❌ |
Толщина | 3.75 мм |
Отзывов пока нет!