960 ГБ, 2.5", U.2 (PCIe NVMe Gen3 x4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3100/1700 МБайт/с, случайный доступ: 440000/150000 IOps
Основные | |
---|---|
Объём | 960 ГБ |
Форм-фактор | 2.5 |
Интерфейс | U.2 |
Тип микросхем | 3D TLC NAND |
Ресурс записи | 1681 TBW | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 3100 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1700 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 440000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 150000 IOps |
Подсветка | ❌ |
Энергопотребление (чтение/запись) | 11.4 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 6.3 Вт |
Толщина | 14.75 мм |
Отзывов пока нет!