1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3300/3000 МБайт/с, случайный доступ: 300000/256000 IOps
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 500 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 3300 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 300000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 256000 IOps |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
| Толщина | 2.25 мм |
Отзывов пока нет!
