480 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 540/410 МБайт/с, случайный доступ: 85000/36000 IOps
Основные | |
---|---|
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Размеры устройств M.2 | 2280 | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 540 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 410 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 85000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 36000 IOps |
Охлаждение | Нет |
Подсветка | ❌ |
Отзывов пока нет!