256 ГБ, M.2 2230, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 2000/1650 МБайт/с, случайный доступ: 90000/220000 IOps
| Основные | |
|---|---|
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 2230 |
| Ресурс записи | 100 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 2000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1650 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 90000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 220000 IOps |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Совместимость с PS5 | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
| Толщина | 2.23 мм |
Отзывов пока нет!
