256 ГБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 2000/1000 МБайт/с, случайный доступ: 60000/240000 IOps
| Основные | |
|---|---|
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 2242 |
| Ресурс записи | 100 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 2000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 60000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 240000 IOps |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Совместимость с PS5 | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
Отзывов пока нет!
