256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3230/1240 МБайт/с, случайный доступ: 195000/210000 IOps
Основные | |
---|---|
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 112 TBW | Технические характеристики |
Скорость последовательного чтения | 3230 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1240 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 195000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 210000 IOps |
Охлаждение | Нет |
Подсветка | ❌ |
Совместимость с PS5 | ❌ |
Аппаратное шифрование | ❌ |
Толщина | 2 мм |
Отзывов пока нет!