500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Phison PS5019-E19T, последовательный доступ: 3600/2000 МБайт/с, случайный доступ: 360000/480000 IOps
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Контроллер | Phison PS5019-E19T |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 300 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 3600 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 360000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 480000 IOps |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Совместимость с PS5 | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
| Толщина | 2.38 мм |
Отзывов пока нет!
