1.92 ТБ, 2.5", PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000/1500 МБайт/с
| Основные | |
|---|---|
| Объём | 1.92 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем | 3D TLC NAND |
| Ресурс записи | 4200 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 3000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1500 Мбайт/с |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 12 Вт |
| Толщина | 7 мм |
Отзывов пока нет!
