250 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100/1100 МБайт/с
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
| Объём | 250 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 60 TBW | Технические характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 2100 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1100 Мбайт/с |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | ❌ |
| Совместимость с PS5 | ❌ |
| Аппаратное шифрование | ❌ |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 1.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.085 Вт |
| Толщина | 2.1 мм |
Отзывов пока нет!
