Android, экран 7.6" OLED (2208x1840) 120 Гц, Google Tensor G2, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4821 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2023 | Основные |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Размер экрана | 76 |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешение экрана | 2208x1840 |
Поддержка карт памяти | ❌ |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Формат SIM-карты | eSIM, nano-SIM |
Беспроводная зарядка | ✔️ |
Быстрая зарядка | ✔️ |
Оболочка | Android без оболочки |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Обратная беспроводная зарядка | ❌ | Конструкция |
Материал граней | металл, пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | ✔️ |
Стереодинамики | ✔️ | Размеры и вес |
Длина | 139.7 мм |
Ширина | 158.7 мм |
Толщина | 5.8 мм |
Вес | 283 г | Метки |
Подобрать в один клик | 256 ГБ, складной смартфон, флагман | Интерфейсы |
NFC | ✔️ |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения и зарядки | USB Type-C 3.2 Gen2 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | 52 | Аккумулятор и время работы |
Емкость аккумулятора | 4821 мА·ч |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-ion | Экран |
Сенсорный экран | ✔️ |
Соотношение сторон | 6:5 |
Разрешающая способность экрана | 380 ppi |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus | Датчики |
Монитор сердечного ритма | ❌ |
Датчик освещенности | ✔️ |
Датчик приближения | ✔️ |
Барометр | ✔️ |
Гироскоп | ✔️ | Навигация |
GPS | ✔️ |
ГЛОНАСС | ✔️ |
Beidou | ✔️ | Процессор |
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G2 |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Частота процессора | 2850 МГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G710 MC10 | Основная камера |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный |
Оптическая стабилизация основной камеры | ✔️ |
Вспышка основной камеры | ✔️ |
Оптический зум | 5X |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Макс. частота кадров при съёмке видео | 240 кадров/с | Фронтальная камера |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Фронтальная камера | 9.5 Мп |
Двойная фронтальная камера | ✔️ |
Встроенная вспышка фронтальной камеры | ❌ |
Автофокуc фронтальной камеры | ❌ |
Оптическая стабилизация фронтальной камеры | ❌ |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | Передача данных |
Поддержка 5G | ✔️ |
LTE | ✔️ |
EDGE | ✔️ |
3G | ✔️ |
Отзывов пока нет!