МФУ, лазерный, черно-белый, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б печати 40 стр/мин, разрешение 1200 dpi, LAN
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2016 | Основные |
| Тип | МФУ |
| Технология печати | лазерный |
| Поддержка цвета | черно-белый |
| Формат | A4 (210x297 мм) |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Факс | ❌ |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Скорость ч/б печати (А4) | 40 стр/мин |
| Количество цветов | 1 |
| Ресурс стартового картриджа | 3600 стр |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 7200 стр |
| Сканер | ✔️ |
| Копир | ✔️ |
| Цвет корпуса | белый, черный | Размеры и вес |
| Ширина | 417 мм |
| Высота | 437 мм |
| Глубина | 412 мм |
| Вес | 19 кг | Интерфейсы |
| Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi Direct | ❌ |
| USB | ✔️ |
| LAN | ✔️ |
| Bluetooth | ❌ |
| NFC | ❌ |
| Поддержка HP ePrint | ❌ |
| Поддержка Epson Connect | ❌ | Принтер |
| Максимальная месячная нагрузка | 50000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 48.3 дБ(А) |
| Встроенный сшиватель | ❌ |
| Время выхода первой страницы | 6.4 с |
| Время разогрева | 17 с | Лотки |
| Входной лоток | 350 листов |
| Выходной лоток | 150 листов | Поддержка носителей |
| USB-flash | ✔️ |
| Поддержка карт памяти | ✔️ | Копир |
| Скорость копирования (A4) | 40 стр/мин |
| Двустороннее копирование | ✔️ | Сканер |
| Устройство автоподачи на сканер | ✔️ |
| Двухстороннее сканирование | ✔️ |
| Сканирование с отправкой в Интернет | ✔️ |
| Скорость сканирования в ч/б | 40 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 23 стр/мин |
Отзывов пока нет!
