МФУ, лазерный, черно-белый, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б печати 22 стр/мин, разрешение 600 dpi, LAN
| Основные | |
|---|---|
| Тип | МФУ |
| Технология печати | лазерный |
| Поддержка цвета | черно-белый |
| Формат | A4 (210x297 мм) |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Факс | ❌ |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Скорость ч/б печати (А4) | 22 стр/мин |
| Количество цветов | 1 |
| Ресурс стартового картриджа | 5000 стр |
| Сканер | ✔️ |
| Копир | ✔️ |
| Цвет корпуса | белый, серый | Размеры и вес |
| Ширина | 368 мм |
| Высота | 255 мм |
| Глубина | 390 мм |
| Вес | 7.9 кг | Интерфейсы |
| Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi Direct | ❌ |
| USB | ✔️ |
| LAN | ✔️ |
| Bluetooth | ❌ |
| NFC | ❌ |
| Поддержка HP ePrint | ❌ |
| Поддержка Epson Connect | ❌ | Принтер |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 250 - 2500 стр/мес |
| Максимальная месячная нагрузка | 25000 стр/мес |
| Встроенный сшиватель | ❌ |
| Время выхода первой страницы | 8 с | Лотки |
| Входной лоток | 250 листов |
| Выходной лоток | 250 листов | Поддержка носителей |
| Поддержка карт памяти | ❌ | Копир |
| Двустороннее копирование | ❌ | Сканер |
| Устройство автоподачи на сканер | ✔️ |
| Двухстороннее сканирование | ❌ |
| Сканирование с отправкой в Интернет | ✔️ |
| Скорость сканирования в ч/б | 19 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 10 стр/мин |
Отзывов пока нет!
