загрузка на 12 комплектов посуды, электронное управление, 5 программ, 59.6x55.8x81.5 см, черный цвет, сушка: стандартная (конденсация), индикация на полу: нет
| Основные | |
|---|---|
| Исполнение | встраиваемая |
| Размер посудомойки (количество комплектов) | 12 |
| Сушка | стандартная (конденсация) |
| Автоматическая программа | ❌ |
| Цвет | черный |
| Количество программ | 5 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Класс сушки | A | Особенности конструкции |
| Открытие двери нажатием | ❌ | Габариты |
| Высота | 81.5 см |
| Ширина | 59.6 см |
| Глубина | 55.8 см |
| Вес | 36 кг | Размеры ниши для встраивания |
| Высота ниши для встраивания | 81.5 - 88 см |
| Ширина ниши для встраивания | 60 см |
| Глубина ниши для встраивания | 58 см | Функциональные особенности |
| Третий короб для приборов | Нет |
| Датчик чистой воды | ❌ |
| Внутреннее освещение | ❌ |
| Автодозирование моющего средства | ❌ | Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | ❌ |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.9 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 11 | Управление и индикация |
| Управление | электронное |
| Таймер отложенного старта | ✔️ |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | ❌ |
| Индикация работы | светодиодная |
| Защита от детей | ❌ | Программные функции |
| Короткая программа | ❌ |
| Деликатная мойка (для стекла) | ✔️ |
| Интенсивная мойка | ✔️ |
| Дополнительные опции | дополнительная сушка, половинная загрузка (экономия воды) |
| Экономичная программа | ✔️ |
| Ежедневная программа | ❌ |
| Ночная программа | ❌ |
| Замачивание | ✔️ |
Отзывов пока нет!
