мобильный/напольный, конденсационный, 144 л/сут, расход воздуха 900 м³/ч
Основные | |
---|---|
Тип | мобильный, напольный |
Принцип действия | конденсационный |
Производительность при 30°/80% | 144 л/сут |
Рабочая влажность | 100 - 40 % |
Рабочая температура | 10 - 36 °C |
Максимальный расход воздуха | 900 м3/ч |
Потребляемая мощность | 2300 Вт |
Уровень шума | 50 дБА |
Напряжение питания | 220V | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Отвод воды | дренаж | Размеры и вес |
Длина | 580 мм |
Ширина | 480 мм |
Высота | 1010 мм |
Вес | 83 кг | Управление и индикация |
Программируемый гигростат | ✔️ |
Режим обогрева | ❌ |
Таймер | ✔️ |
Счетчик рабочих часов | ❌ | Очистка воздуха |
Ионизация | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Отзывов пока нет!