промышленный, конденсационный, 144 л/сут, расход воздуха 750 м³/ч
| Основные | |
|---|---|
| Тип | промышленный |
| Принцип действия | конденсационный |
| Производительность при 30°/80% | 144 л/сут |
| Рабочая температура | 10 - 42 °C |
| Максимальный расход воздуха | 750 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 1670 Вт |
| Уровень шума | 52 дБА |
| Напряжение питания | 220V | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Отвод воды | дренаж | Размеры и вес |
| Длина | 1120 мм |
| Ширина | 336 мм |
| Высота | 905 мм |
| Вес | 76.8 кг | Управление и индикация |
| Программируемый гигростат | ✔️ |
| Режим обогрева | ❌ |
Отзывов пока нет!
