сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.64 кВт, мощность обогрева 2.93 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 28-36 дБ, Wi-Fi: нет
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 2.638 кВт |
Мощность обогрева | 2.931 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 805 мм |
Высота внутреннего блока | 285 мм |
Глубина внутреннего блока | 194 мм |
Ширина внешнего блока | 720 мм |
Высота внешнего блока | 495 мм |
Глубина внешнего блока | 270 мм |
Вес внутреннего блока | 8.1 кг |
Вес внешнего блока | 23.2 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Рабочая температура при охлаждении | -10 - 46 °C |
Рабочая температура при обогреве | 24 - -15 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.77 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.75 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 466 куб. м/ч | Управление и индикация |
Интеграция в "умный дом" | ❌ |
Голосовое управление | ❌ |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Приток свежего воздуха | ❌ | Шум |
Шум внутреннего блока | 28 - 36 дБ |
Шум внешнего блока | 0 - 49 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!