сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.55 кВт, мощность обогрева 2.72 кВт, обслуживаемая площадь 26 м², шум 24-38 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2024 | Основные |
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Внутренний блок | настенный |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
| Мощность обогрева | 2.72 кВт |
| Цвет | белый | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внешнего блока | 712 мм |
| Высота внешнего блока | 459 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес внешнего блока | 19.5 кг | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Да |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Рабочая температура при охлаждении | 53 - 0 °C |
| Рабочая температура при обогреве | 30 - -15 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.794 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.753 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 460 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турборежим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 24 - 38 дБ |
| Шум внешнего блока | 49 дБ |
Отзывов пока нет!
