сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 3.8 кВт, мощность обогрева 3.9 кВт, шум 23 дБ, Wi-Fi: нет
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
| Тип | сплит-система |
| Внутренний блок | настенный |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения | 3.8 кВт |
| Мощность обогрева | 3.9 кВт |
| Цвет | черный | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 788 мм |
| Высота внутреннего блока | 198 мм |
| Глубина внутреннего блока | 292 мм |
| Ширина внешнего блока | 730 мм |
| Высота внешнего блока | 285 мм |
| Глубина внешнего блока | 545 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 28 кг | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Да |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 6.12 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 4.14 |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 - 49 °C |
| Рабочая температура при обогреве | -15 - 26 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.015 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.18 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Интеграция в "умный дом" | ❌ |
| Голосовое управление | ❌ |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турборежим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ |
| Увлажнение воздуха | ❌ |
| Самоочистка | ✔️ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 23 дБ |
| Шум внешнего блока | 47 дБ | Очистка воздуха |
| Биофильтр | ✔️ |
| Плазменный фильтр | ❌ |
| Угольный фильтр | ✔️ |
| Фотокаталитический фильтр | ❌ |
| Электростатический фильтр | ❌ |
| Дезодорирование | ❌ |
| Ионизатор | ❌ |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!
