сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 5.1 кВт, мощность обогрева 5.13 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 27-43 дБ, Wi-Fi: есть
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2024 | Основные |
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 5.1 кВт |
Мощность обогрева | 5.13 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 920 мм |
Высота внутреннего блока | 306 мм |
Глубина внутреннего блока | 195 мм |
Ширина внешнего блока | 853 мм |
Высота внешнего блока | 602 мм |
Глубина внешнего блока | 349 мм |
Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
Вес внешнего блока | 31 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
Рабочая температура при охлаждении | -15 - 53 °C |
Рабочая температура при обогреве | -20 - 30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.57 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.38 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 820 куб. м/ч | Управление и индикация |
Интеграция в "умный дом" | ✔️ |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Самоочистка | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 43 - 27 дБ |
Шум внешнего блока | 55 дБ |
Отзывов пока нет!