сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.64 кВт, мощность обогрева 2.93 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 21.5-40 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
| Основные | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Внутренний блок | настенный |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.93 кВт |
| Цвет | черный | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 920 мм |
| Высота внутреннего блока | 321 мм |
| Глубина внутреннего блока | 211 мм |
| Ширина внешнего блока | 765 мм |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Глубина внешнего блока | 303 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.3 кг |
| Вес внешнего блока | 26.4 кг | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Да |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 4.4 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 4.72 |
| Рабочая температура при охлаждении | -15 - 50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | 30 - -15 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.26 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.32 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турборежим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 40 - 21.5 дБ |
Отзывов пока нет!
