сплит-система, мощность охлаждения 2.45 кВт, мощность обогрева 2.6 кВт, обслуживаемая площадь 20 м², шум 21-42 дБ
| Основные | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Внутренний блок | настенный |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения | 2.45 кВт |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Цвет | белый | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 761 мм |
| Высота внутреннего блока | 295 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Высота внешнего блока | 500 мм |
| Глубина внешнего блока | 265 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 - 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | -7 - 24 °C |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турборежим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 42 - 21 дБ |
| Шум внешнего блока | 51 дБ |
Отзывов пока нет!
