сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 3.8 кВт, мощность обогрева 3.95 кВт, обслуживаемая площадь 35 м², шум 20.5-37 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2024 | Основные |
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 3.8 кВт |
Мощность обогрева | 3.95 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 811 мм |
Высота внутреннего блока | 278 мм |
Глубина внутреннего блока | 198 мм |
Ширина внешнего блока | 712 мм |
Высота внешнего блока | 459 мм |
Глубина внешнего блока | 276 мм |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Вес внешнего блока | 22 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.27 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
Рабочая температура при охлаждении | -15 - 53 °C |
Рабочая температура при обогреве | -20 - 30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.162 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.065 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч | Управление и индикация |
Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 37 - 20.5 дБ |
Шум внешнего блока | 50 дБ | Очистка воздуха |
Угольный фильтр | ✔️ |
Отзывов пока нет!