сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 3.8 кВт, мощность обогрева 3.52 кВт, обслуживаемая площадь 35 м², шум 25-44 дБ, Wi-Fi: есть
| Основные | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Внутренний блок | напольный, подпотолочный |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения | 3.8 кВт |
| Мощность обогрева | 3.52 кВт |
| Цвет | белый | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 788 мм |
| Высота внутреннего блока | 283 мм |
| Глубина внутреннего блока | 697 мм |
| Ширина внешнего блока | 881 мм |
| Высота внешнего блока | 645 мм |
| Глубина внешнего блока | 363 мм |
| Вес внутреннего блока | 15.5 кг |
| Вес внешнего блока | 30.5 кг | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | -15 - 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | 24 - -22 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.96 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турборежим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 25 - 44 дБ |
| Шум внешнего блока | 52 дБ |
Отзывов пока нет!
