мобильный, мощность охлаждения 2.25 кВт, шум 57-51 дБ, Wi-Fi: нет
| Основные | |
|---|---|
| Тип | мобильный |
| Внутренний блок | напольный |
| Режимы работы | охлаждение |
| Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
| Цвет | белый | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 320 мм |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 670 мм |
| Вес внутреннего блока | 23.2 кг | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 290 | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.788 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 260 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Интеграция в "умный дом" | ❌ |
| Голосовое управление | ❌ |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ |
| Увлажнение воздуха | ❌ |
| Самоочистка | ❌ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 51 - 57 дБ | Очистка воздуха |
| Биофильтр | ❌ |
| Плазменный фильтр | ❌ |
| Угольный фильтр | ❌ |
| Фотокаталитический фильтр | ❌ |
| Электростатический фильтр | ❌ |
| Дезодорирование | ❌ |
| Ионизатор | ❌ |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!

