сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 16.12 кВт, мощность обогрева 18.61 кВт, обслуживаемая площадь 160 м², шум 44-53 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 160 м2 |
Внутренний блок | канальный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 18.61 кВт |
Цвет | черный | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 1400 мм |
Высота внутреннего блока | 245 мм |
Глубина внутреннего блока | 700 мм |
Ширина внешнего блока | 940 мм |
Высота внешнего блока | 1325 мм |
Глубина внешнего блока | 370 мм |
Вес внутреннего блока | 41 кг |
Вес внешнего блока | 90 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Эффективность при охлаждении (EER) | 2.7 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.06 |
Рабочая температура при охлаждении | -20 - 49 °C |
Рабочая температура при обогреве | 24 - -15 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.97 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 6.08 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2030 куб. м/ч | Управление и индикация |
Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
Пульт дистанционного управления | ❌ |
Регулировка направления воздушного потока | ❌ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Самоочистка | ✔️ |
Приток свежего воздуха | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 53 - 44 дБ |
Шум внешнего блока | 60 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!