сплит-система, мощность охлаждения 10.55 кВт, мощность обогрева 12 кВт, обслуживаемая площадь 105 м², шум 42-46 дБ
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 105 м2 |
Внутренний блок | канальный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 12 кВт |
Цвет | черный | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 1140 мм |
Высота внутреннего блока | 270 мм |
Глубина внутреннего блока | 745 мм |
Ширина внешнего блока | 910 мм |
Высота внешнего блока | 805 мм |
Глубина внешнего блока | 360 мм |
Вес внутреннего блока | 35 кг |
Вес внешнего блока | 60 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Нет |
Эффективность при охлаждении (EER) | 2.94 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.46 |
Рабочая температура при охлаждении | -15 - 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | -7 - 24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.584 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.468 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1800 куб. м/ч | Управление и индикация |
Интеграция в "умный дом" | ❌ |
Голосовое управление | ❌ |
Пульт дистанционного управления | ❌ |
Регулировка направления воздушного потока | ❌ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Самоочистка | ✔️ |
Приток свежего воздуха | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 42 - 46 дБ |
Шум внешнего блока | 58 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!