сплит-система, мощность охлаждения 16.12 кВт, мощность обогрева 17.73 кВт, обслуживаемая площадь 160 м², шум 43-47 дБ
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 160 м2 |
Внутренний блок | кассетный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.73 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 830 мм |
Высота внутреннего блока | 290 мм |
Глубина внутреннего блока | 830 мм |
Ширина внешнего блока | 940 мм |
Высота внешнего блока | 1250 мм |
Глубина внешнего блока | 340 мм |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Вес внешнего блока | 91 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Нет |
Эффективность при охлаждении (EER) | 2.83 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.11 |
Рабочая температура при охлаждении | -15 - 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | -7 - 24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.694 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.7 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1900 куб. м/ч | Управление и индикация |
Интеграция в "умный дом" | ❌ |
Голосовое управление | ❌ |
Пульт дистанционного управления | ❌ |
Регулировка направления воздушного потока | ❌ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Самоочистка | ✔️ |
Приток свежего воздуха | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 43 - 47 дБ |
Шум внешнего блока | 60 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!