сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 7.1 кВт, мощность обогрева 7.3 кВт, обслуживаемая площадь 65 м², шум 33 дБ, ионизатор, обеззараживание ультрафиолетом
| Основные | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 65 м2 |
| Внутренний блок | настенный |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Мощность обогрева | 7.3 кВт |
| Цвет | белый | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 993 мм |
| Высота внутреннего блока | 311 мм |
| Глубина внутреннего блока | 222 мм |
| Ширина внешнего блока | 958 мм |
| Высота внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 402 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 45 кг | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | -15 - 50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | 30 - -25 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.03 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.87 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1000 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 33 дБ |
| Шум внешнего блока | 59 дБ | Очистка воздуха |
| Биофильтр | ✔️ |
| Плазменный фильтр | ✔️ |
| Фотокаталитический фильтр | ✔️ |
| Ионизатор | ✔️ |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ✔️ |
Отзывов пока нет!
