сплит-система, мощность охлаждения 7.35 кВт, мощность обогрева 7.68 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 31-40 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно, ионизатор
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 7.35 кВт |
Мощность обогрева | 7.68 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 986 мм |
Высота внутреннего блока | 315 мм |
Глубина внутреннего блока | 225 мм |
Ширина внешнего блока | 825 мм |
Высота внешнего блока | 655 мм |
Глубина внешнего блока | 310 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес внешнего блока | 46 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Нет |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.29 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Рабочая температура при охлаждении | 16 - 49 °C |
Рабочая температура при обогреве | 30 - -15 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.28 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.13 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1020 куб. м/ч | Управление и индикация |
Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Самоочистка | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 31 - 40 дБ |
Шум внешнего блока | 55 дБ | Очистка воздуха |
Ионизатор | ✔️ |
Отзывов пока нет!